排污許可證執(zhí)行報告
(季報)
排污許可證編號:9135018215489190X7001P
單位名稱:福州市長樂區(qū)福泰印染有限公司
報告時段:2023年第03季
法定代表人(實際負(fù)責(zé)人):周必志
技術(shù)負(fù)責(zé)人:董俏杰
固定電話:0591-38855508
移動電話:13489915796
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2023年10月13日
承諾書
福州市長樂生態(tài)環(huán)境局:
福州市長樂區(qū)福泰印染有限公司承諾提交的排污許可證執(zhí)行報告中各項內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺接受環(huán)境保護(hù)主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
企業(yè)基本信息
(一)排污單位基本信息
表1-1 排污單位基本信息 (化纖織物染整精加工)
序號 | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計量單位 | 備注 | |
1 | 主要原料用量 | 印染單元 | 坯布 | 1408 | t | ||
水 | 71876 | t | |||||
2 | 輔料 | 公用單元 | |||||
印染單元 | |||||||
3 | 能源消耗 | 公用單元 | 燃煤 | 用量 | 1478 | t | |
硫分 | 0.4 | % | |||||
灰分 | 9.44 | % | |||||
揮發(fā)分 | 30.05 | % | |||||
熱值 | 5363 | MJ/kg | |||||
用電量 | 2445360 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
印染單元 | 燃煤 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 主要產(chǎn)品 | 印染單元 | |||||
5 | 運行時間和生產(chǎn)負(fù)荷 | 公用單元 | 正常運行時間 | 1784 | h | ||
非正常運行時間 | 424 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 424 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 23.8 | % | |||||
印染單元 | 正常運行時間 | h | |||||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產(chǎn)時間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | % | ||||||
6 | 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | 印染單元 | 面料 | t/a | |||
7 | 取排水 | 公用單元 | 工業(yè)新鮮水 | 51760 | t | ||
回用水 | 52276 | t | |||||
生活用水 | 1761 | t | |||||
廢水排放量 | 64991 | t | |||||
印染單元 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
8 | 污染治理設(shè)施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號 | ||||
治理設(shè)施類型 | |||||||
開工時間 | |||||||
建設(shè)投產(chǎn)時間 | |||||||
計劃總投資 | 萬元 | ||||||
報告周期內(nèi)累計完成投資 | 萬元 |
(二)燃料分析表
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
1 | 公用單元 | 鍋爐 | 燃煤機組 | 低位發(fā)熱量 | MJ/Kg | 5363.0 |
硫分 | % | 0.4 | ||||
干燥無灰基揮發(fā)分 | % | 30.05 | ||||
灰分 | % | 9.44 |
實際排放情況及達(dá)標(biāo)判定分析
(一)實際排放量信息
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合計 | |||||
有組織廢氣主要排放口 | DA002 | 主要廢氣排放口 | 顆粒物 | 0.084657 | 0.120712 | 0.155844 | 0.361213 | |
氮氧化物 | 0.848536 | 1.148851 | 1.492506 | 3.489893 | ||||
二氧化硫 | 0.224636 | 0.32859 | 0.080352 | 0.633578 | ||||
林格曼黑度 | / | |||||||
汞及其化合物 | 0.000044 | 0.000044 | ||||||
其他合計 | 顆粒物 | 0 | ||||||
臭氣濃度 | 0 | |||||||
硫化氫 | 0 | |||||||
氨(氨氣) | 0 | |||||||
非甲烷總烴 | 0 | |||||||
全廠合計 | VOCs | 0 | ||||||
SO2 | 0.224636 | 0.32859 | 0.080352 | 0.633578 | ||||
顆粒物 | 0.084657 | 0.120712 | 0.155844 | 0.361213 | ||||
NOx | 0.848536 | 1.148851 | 1.492506 | 3.489893 |
表2-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合計 | ||||||
主要排放口 | 間接排放 | DW001 | 總磷(以P計) | 0.000661 | 0.000622 | 0.000605 | 0.001888 | ||
色度 | / | ||||||||
氨氮(NH3-N) | 0.038074 | 0.026254 | 0.042727 | 0.107055 | |||||
懸浮物 | 0.140274 | 0.290102 | 0.338031 | 0.768407 | |||||
五日生化需氧量 | 0.436855 | 0.331546 | 0.379701 | 1.148102 | |||||
六價鉻 | 0.0001 | 0.000104 | 0.000083 | 0.000287 | |||||
pH值 | / | ||||||||
硫化物 | 0.0002 | 0.000207 | 0.000209 | 0.000616 | |||||
苯胺類 | 0.00521 | 0.005388 | 0.005424 | 0.016022 | |||||
總氮(以N計) | 0.085908 | 0.076546 | 0.087498 | 0.249952 | |||||
化學(xué)需氧量 | 1.941999 | 2.091846 | 1.89329 | 5.927135 | |||||
二氧化氯 | 0.001804 | 0.001865 | 0.001878 | 0.005547 | |||||
全廠間接排放合計 | 懸浮物 | 0.140274 | 0.290102 | 0.338031 | 0.768407 | ||||
六價鉻 | 0.0001 | 0.000104 | 0.000083 | 0.000287 | |||||
硫化物 | 0.0002 | 0.000207 | 0.000209 | 0.000616 | |||||
總氮(以N計) | 0.085908 | 0.076546 | 0.087498 | 0.249952 | |||||
化學(xué)需氧量 | 1.941999 | 2.091846 | 1.89329 | 5.927135 | |||||
苯胺類 | 0.00521 | 0.005388 | 0.005424 | 0.016022 | |||||
色度 | / | ||||||||
總磷(以P計) | 0.000661 | 0.000622 | 0.000605 | 0.001888 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0.038074 | 0.026254 | 0.042727 | 0.107055 | |||||
pH值 | / | ||||||||
五日生化需氧量 | 0.436855 | 0.331546 | 0.379701 | 1.148102 | |||||
二氧化氯 | 0.001804 | 0.001865 | 0.001878 | 0.005547 |
注:實際排放量指報告執(zhí)行期內(nèi)實際排放量
(二)超標(biāo)排放信息
表3-1 有組織廢氣污染物超標(biāo)時段小時均值報表
超標(biāo)時段 | 生產(chǎn)設(shè)施編號 | 排放口編號 | 超標(biāo)污染物種類 | 實際排放濃度(折標(biāo),mg/m3) | 超標(biāo)原因說明 |
表3-2 廢水污染物超標(biāo)時段日均值報表
超標(biāo)時段 | 排放口編號 | 超標(biāo)污染物種類 | 實際排放濃度(折標(biāo),mg/L) | 超標(biāo)原因說明 |
2023-07-04 12:36 ~~ 2023-07-04 14:01 | DW001 | 化學(xué)需氧量 | 341.7 | 由于COD儀器校準(zhǔn)。 |
2023-07-04 13:11 ~~ 2023-07-04 14:21 | DW001 | 氨氮(NH3-N) | 25.9 | 由于氨氮儀器校準(zhǔn)。 |
2023-07-04 11:31 ~~ 2023-07-04 14:26 | DW001 | 總磷(以P計) | 5.154 | 由于總磷儀器校準(zhǔn)。 |
2023-07-04 12:31 ~~ 2023-07-04 16:06 | DW001 | 總氮(以N計) | 32.45 | 由于總氮儀器校準(zhǔn)。 |
2023-07-11 12:36 ~~ 2023-07-11 13:36 | DW001 | 化學(xué)需氧量 | 275.1 | 由于COD儀器校準(zhǔn)。 |
2023-07-11 12:26 ~~ 2023-07-11 13:11 | DW001 | 氨氮(NH3-N) | 25.6 | 由于氨氮儀器校準(zhǔn)。 |
2023-07-11 12:41 ~~ 2023-07-11 13:46 | DW001 | 總磷(以P計) | 4.848 | 由于總磷儀器校準(zhǔn)。 |
2023-07-19 09:11 ~~ 2023-07-19 09:31 | DW001 | 化學(xué)需氧量 | 253.9 | 由于COD儀器校準(zhǔn)。 |
2023-07-19 09:01 ~~ 2023-07-19 09:16 | DW001 | 氨氮(NH3-N) | 26.5 | 由于氨氮儀器校準(zhǔn)。 |
2023-07-19 09:16 ~~ 2023-07-19 10:11 | DW001 | 總磷(以P計) | 5.13 | 由于總磷儀器校準(zhǔn)。 |
2023-07-25 09:06 ~~ 2023-07-25 09:26 | DW001 | 化學(xué)需氧量 | 250.3 | 由于COD儀器校準(zhǔn)。 |
2023-07-25 08:56 ~~ 2023-07-25 09:11 | DW001 | 氨氮(NH3-N) | 26.4 | 由于氨氮儀器校準(zhǔn)。 |
2023-07-25 09:11 ~~ 2023-07-25 09:46 | DW001 | 總磷(以P計) | 5.117 | 由于總磷儀器校準(zhǔn)。 |
2023-08-04 14:38 ~~ 2023-09-04 15:38 | DW001 | 化學(xué)需氧量 | 237.9 | 由于COD儀器校準(zhǔn) |
2023-08-04 14:28 ~~ 2023-09-04 14:43 | DW001 | 氨氮(NH3-N) | 25.5 | 由于氨氮儀器校準(zhǔn) |
2023-08-04 14:48 ~~ 2023-08-04 15:48 | DW001 | 總磷(以P計) | 5.02 | 由于總磷儀器校準(zhǔn) |
2023-09-11 15:17 ~~ 2023-09-11 15:42 | DW001 | 化學(xué)需氧量 | 262.7 | 由于COD儀器校準(zhǔn) |
2023-08-11 14:57 ~~ 2023-08-11 15:12 | DW001 | 氨氮(NH3-N) | 24.7 | 由于氨氮儀器校準(zhǔn) |
2023-08-11 15:12 ~~ 2023-08-11 16:07 | DW001 | 總磷(以P計) | 5.001 | 由于總磷儀器校準(zhǔn) |
2023-08-16 13:21 ~~ 2023-08-16 14:16 | DW001 | 五日生化需氧量 | 254.3 | 由于COD儀器校準(zhǔn) |
2023-08-16 13:11 ~~ 2023-08-16 13:26 | DW001 | 氨氮(NH3-N) | 23.5 | 由于氨氮儀器校準(zhǔn) |
2023-08-16 13:31 ~~ 2023-08-16 14:16 | DW001 | 總磷(以P計) | 5.175 | 由于總磷儀器校準(zhǔn) |
2023-08-26 08:11 ~~ 2023-08-26 10:11 | DW001 | 化學(xué)需氧量 | 396.4 | 由于COD儀器校準(zhǔn) |
2023-08-26 08:06 ~~ 2023-08-26 09:51 | DW001 | 氨氮(NH3-N) | 25.9 | 由于氨氮儀器校準(zhǔn) |
2023-08-26 08:16 ~~ 2023-08-26 11:51 | DW001 | 總磷(以P計) | 5.0 | 由于總磷儀器校準(zhǔn) |
2023-08-26 10:11 ~~ 2023-08-26 10:56 | DW001 | 總氮(以N計) | 50.0 | 由于總氮儀器校準(zhǔn) |
2023-09-26 09:41 ~~ 2023-09-26 10:01 | DW001 | pH值 | 4.01 | 由于PH儀器校準(zhǔn) |
2023-08-04 14:13 ~~ 2023-08-04 14:48 | DW001 | pH值 | 5.86 | 由于PH儀器校準(zhǔn) |
2023-08-31 10:44 ~~ 2023-08-31 11:34 | DW001 | 化學(xué)需氧量 | 272.7 | 由于COD儀器校準(zhǔn) |
2023-08-31 10:34 ~~ 2023-08-31 10:49 | DW001 | 氨氮(NH3-N) | 25.2 | 由于氨氮儀器校準(zhǔn) |
2023-08-31 11:04 ~~ 2023-08-31 11:59 | DW001 | 總磷(以P計) | 4.922 | 由于總磷儀器校準(zhǔn) |
2023-09-05 08:28 ~~ 2023-09-05 09:28 | DW001 | 化學(xué)需氧量 | 630.6 | 在線儀器校準(zhǔn) |
2023-09-05 08:08 ~~ 2023-09-05 09:18 | DW001 | 氨氮(NH3-N) | 25.0 | 在線儀器校準(zhǔn) |
2023-09-10 13:34 ~~ 2023-09-10 14:09 | DW001 | 化學(xué)需氧量 | 265.6 | 在線儀器校準(zhǔn) |
2023-09-10 13:44 ~~ 2023-09-10 14:34 | DW001 | 總磷(以P計) | 4.782 | 在線儀器校準(zhǔn) |
2023-09-10 13:14 ~~ 2023-09-10 13:24 | DW001 | 氨氮(NH3-N) | 23.6 | 在線儀器校準(zhǔn) |
2023-09-10 14:14 ~~ 2023-09-10 14:14 | DW001 | pH值 | 5.91 | 在線儀器校準(zhǔn) |
2023-09-13 10:49 ~~ 2023-09-13 13:34 | DW001 | 化學(xué)需氧量 | 427.7 | 在線儀器校準(zhǔn) |
2023-09-13 10:39 ~~ 2023-09-13 12:14 | DW001 | 氨氮(NH3-N) | 23.9 | 在線儀器校準(zhǔn) |
2023-09-13 11:54 ~~ 2023-09-13 13:34 | DW001 | 總磷(以P計) | 5.0 | 在線儀器校準(zhǔn) |
2023-09-13 11:59 ~~ 2023-09-13 12:44 | DW001 | 總氮(以N計) | 50.0 | 在線儀器校準(zhǔn) |
2023-09-21 09:33 ~~ 2023-09-21 11:13 | DW001 | 化學(xué)需氧量 | 255.2 | 在線儀器校準(zhǔn) |
2023-09-21 09:43 ~~ 2023-09-21 09:58 | DW001 | 氨氮(NH3-N) | 23.9 | 在線儀器校準(zhǔn) |
2023-09-21 09:38 ~~ 2023-09-21 10:33 | DW001 | 總磷(以P計) | 4.859 | 在線儀器校準(zhǔn) |
2023-09-25 14:43 ~~ 2023-09-25 14:48 | DW001 | 化學(xué)需氧量 | 237.5 | 在線儀器校準(zhǔn) |
2023-09-25 14:33 ~~ 2023-09-25 15:13 | DW001 | 氨氮(NH3-N) | 23.2 | 在線儀器校準(zhǔn) |
2023-09-25 14:58 ~~ 2023-09-25 15:48 | DW001 | 總磷(以P計) | 4.821 | 在線儀器校準(zhǔn) |
(三)污染治理設(shè)施異常運轉(zhuǎn)信息
表4-1 廢氣污染治理設(shè)施異常情況匯總表
(超標(biāo)時段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應(yīng)對措施 | |
開始時段-結(jié)束時段 | 污染因子 | 排放范圍 |
(四)結(jié)論
其中424小時停,其余正常生產(chǎn)。
自行儲存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說明表
(一)自行儲存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說明表
表5-1 自行儲存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說明表
自動貯存/利用/處置設(shè)施編號 | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進(jìn)綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況 | 如存在一項以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |
鍋爐房 - TS001 | 提高資源可循環(huán)利用意識,有效利用工業(yè)資源。 | 否 | 否 | 否 | 否 |