清潔生產(chǎn)審核環(huán)境信息公開 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 福州市長(zhǎng)樂區(qū)福泰印染有限公司 | ||||||||
企業(yè)地址 | 長(zhǎng)樂市金峰鎮(zhèn)鳳洋村 | ||||||||
污染源類型 | ■廢氣企業(yè) | ■廢水企業(yè) | □噪聲企業(yè) | ■固體廢物企業(yè) | □污水處理廠 | □其他 | |||
是否國(guó)控 | ○是 | ⊙否 | (備注:是國(guó)控企業(yè)必須填寫自行檢測(cè)方案,不是國(guó)控的不需要填寫) | ||||||
法人代表 | 周必志 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9135018215489190X7 | ||||||
環(huán)保聯(lián)系人 | 彭云燕 | 聯(lián)系電話 | 13489915796 | ||||||
主要產(chǎn)品 | 加工漂染、經(jīng)編布、針織布 | ||||||||
生產(chǎn)規(guī)模 | 中 | 生產(chǎn)周期 | 24小時(shí) | ||||||
所屬行業(yè) | 印染行業(yè) | ||||||||
主要生產(chǎn)工藝 | 染色-脫水-擴(kuò)幅-定型-打卷-包裝入庫(kù) | ||||||||
排放主要及特征 | 廢水:COD、SS、NH3-N、TN、TP; 廢氣:二氧化硫、煙塵、氮氧化物 | ||||||||
污染物名稱: | |||||||||
廠區(qū)平面圖和 | 圖片 | ||||||||
排放口分布情況 | |||||||||
序號(hào) | 排污口名稱 | 排放方式 | 排污口監(jiān) | 污染物濃 | 排放限值 | 污染物排放總量或納管量(t/a) | 核定排放總量(t/a) | 是否達(dá)標(biāo) | |
測(cè)項(xiàng)目 | 度 | ||||||||
1 | WS26104 | 連續(xù)排放 | 化學(xué)需氧 | 177mg/L | 200mg/L | 38.4 | 280 | 是 | |
量 | |||||||||
2 | WS26104 | 連續(xù)排放 | 氨氮 | 7.38mg/L | 20mg/L | 1.6 | 28 | 是 | |
污染物排放情況 | 4 | WS26104 | 連續(xù)排放 | SS | 27mg/L | 100mg/L | / | / | 是 |
5 | WS26104 | 連續(xù)排放 | 總氮 | 9.67mg/L | 30mg/L | 2.1 | 42 | 是 | |
6 | WS26104 | 連續(xù)排放 | PH | 6.02-6.07 | 6--9 | / | / | 是 | |
7 | FQ26104 | 有組織排放 | 二氧化硫 | 23mg/m3 | 200mg/m3 | 2.66 | 25.2 | 是 | |
8 | FQ26104 | 有組織排放 | 氮氧化物 | 115mg/m3 | 200mg/m3 | 7.16 | 25.2 | 是 | |
9 | FQ26104 | 有組織排放 | 煙塵 | 11.7mg/m3 | 30mg/m3 | 2.52 | 3.78 | 是 | |
污染防治設(shè)施 | 本公司廢水處理設(shè)施采用生化+物化處理工藝,設(shè)計(jì)日處理量3000噸;鍋爐廢氣采用水膜除塵、片堿脫硫、濕式靜電除塵、選擇性非催化還原反應(yīng)法. | ||||||||
建設(shè)和運(yùn)行情況: | 定型廢氣凈化設(shè)施采用水噴淋+靜電。以上設(shè)備運(yùn)行正常。 | ||||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響 | 附件 | ||||||||
及其他環(huán)境保護(hù) | |||||||||
行政許可情況: | |||||||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng) | 已報(bào)備 | ||||||||
急預(yù)案: | |||||||||
環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案 | 已制定 | ||||||||
能耗情況 | 序號(hào) | 主要能源品種 | 消耗量 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 單位產(chǎn)品綜合能耗限額 | 是否達(dá)標(biāo) | |||
1 | 煤炭(噸/年) | 6782 | 0.9069噸標(biāo)煤/噸產(chǎn)品 | 1.1噸標(biāo)煤/噸產(chǎn)品 | 達(dá)標(biāo) | ||||
2 | 電(萬Kwh/年) | 973.41 | |||||||
危險(xiǎn)廢物情況 | 序號(hào) | 名稱(廢物類別) | 廢物代碼 | 有害成份名稱 | 產(chǎn)生量(噸/年) | 委托有資質(zhì)單位處理量(噸/年) | |||
1 | 廢染料、助劑包裝袋(HW049) | 900-041-49 | 廢染料、助劑 | 0.907 | 0.907 | ||||
2 | 定型機(jī)廢油(HW08) | 900-249-08 | 廢礦物油等 | 1.017 | 1.017 | ||||
3 | 廢水監(jiān)測(cè)儀器廢液(HW049) | 900-047-49 | 廢酸、六價(jià)鉻等 | 0.425 | 0.425 | ||||
備注:以上數(shù)據(jù)均為審核前2020年度數(shù)據(jù)。 |
重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 福州市長(zhǎng)樂區(qū)福泰印染有限公司 | |||||||||
企業(yè)地址 | 長(zhǎng)樂市金峰鎮(zhèn)鳳洋村 | |||||||||
污染源類型 | ■廢氣企業(yè) | ■廢水企業(yè) | □噪聲企業(yè) | □固體廢物企業(yè) | □污水處理廠 | □其他 | ||||
是否國(guó)控 | ○是 | ⊙否 | (備注:是國(guó)控企業(yè)必須填寫自行檢測(cè)方案,不是國(guó)控的不需要填寫) | |||||||
法人代表 | 周必志 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9135018215489190X7 | |||||||
環(huán)保聯(lián)系人 | 彭云燕 | 聯(lián)系電話 | 13489915796 | |||||||
主要產(chǎn)品 | 加工漂染、經(jīng)編布、針織布 | |||||||||
生產(chǎn)規(guī)模 | 中 | 生產(chǎn)周期 | 5---7天 | |||||||
所屬行業(yè) | 印染行業(yè) | |||||||||
主要生產(chǎn)工藝 | 染色-脫水-擴(kuò)幅-定型-打卷-包裝入庫(kù) | |||||||||
排放主要及特征 | 廢水:COD、SS、NH3-N、TN、TP; 廢氣:二氧化硫、煙塵、氮氧化物 | |||||||||
污染物名稱: | ||||||||||
廠區(qū)平面圖和 | 圖片 | |||||||||
排放口分布情況 | ||||||||||
序號(hào) | 排污口名稱 | 排放方式 | 排污口監(jiān) | 污染物濃 | 排放限值 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 執(zhí)行的污染 | 核定排放總量 | |
測(cè)項(xiàng)目 | 度 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
1 | WS26104 | 連續(xù)排放 | 化學(xué)需氧 | 110.55 | 200 | 是 | 紡織染整工業(yè)水 | 72t/a | ||
量 | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
2 | WS26104 | 連續(xù)排放 | 氨氮 | 1.614 | 20 | 是 | 紡織染整工業(yè)水 | 7.2t/a | ||
污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
3 | WS26104 | 連續(xù)排放 | 總磷 | 0.036 | 1.5 | 是 | 紡織染整工業(yè)水 | / | ||
污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
污染物排放情況 | 4 | WS26104 | 連續(xù)排放 | SS | 14 | 100 | 是 | 紡織染整工業(yè)水 | / | |
污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
5 | WS26104 | 連續(xù)排放 | 總氮 | 4.158 | 30 | 是 | 紡織染整工業(yè)水 | 10.8t/a | ||
污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
6 | WS26104 | 連續(xù)排放 | PH | 6.51 | 6--9 | 是 | 紡織染整工業(yè)水 | / | ||
污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
7 | FQ26104 | 有組織排放 | 二氧化硫 | 55.24 | 200 | 是 | 鍋爐大氣污染 | 25.2 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
8 | FQ26104 | 有組織排放 | 氮氧化物 | 94.49 | 200 | 是 | 鍋爐大氣污染 | 25.2 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
9 | FQ26104 | 有組織排放 | 煙塵 | 12.27 | 30 | 是 | 鍋爐大氣污染 | 3.78 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
污染防治設(shè)施 | 本公司廢水處理設(shè)施采用生化+物化處理工藝,設(shè)計(jì)日處理量3000噸;鍋爐廢氣采用水膜除塵、片堿脫硫、濕式靜電除塵、選擇性非催化還原反應(yīng)法. | |||||||||
建設(shè)和運(yùn)行情況: | 定型廢氣凈化設(shè)施采用水噴淋+靜電。以上設(shè)備運(yùn)行正常。 | |||||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響 | 附件 | |||||||||
及其他環(huán)境保護(hù) | ||||||||||
行政許可情況: | ||||||||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng) | 是 | |||||||||
急預(yù)案: | ||||||||||
環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案 | 是 | |||||||||